Inventory from Suzuki
2025 DR 650S - Suzuki
$7,199.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 08292401 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Vin | JS1SP46DXS7100259 |
2023 KingQuad 750AXi Power Steering - Suzuki
$10,649.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 10092301 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Vin | 5SADW11E1P7101438 |
2025 SV 650 ABS - Suzuki
$8,049.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 01172502 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | JS1VP55B7S7100044 |
2025 KingQuad 400 FSi - Suzuki
$6,999.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 01172501 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Vin | 5SAAK4E3XS7100256 |
2024 V-Strom 800DE - Suzuki
$11,599.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 05232401 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | JS1EM12B3R7100526 |
2023 KingQuad 500AXi Power Steering - Suzuki
$9,599.00*
*Price does not include $850.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 06202311 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Vin | 5SADW21E2P7100496 |
2024 GSX-8S - Suzuki
$8,999.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 10192301 |
Color | GRAY |
Style | Street Bikes |
Vin | JS1EM11B6R7100344 |
2024 V-STROM 800 - Suzuki
$9,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 1031231 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | JS1EM14B0R7100058 |
2024 GSX-8R - Suzuki
$9,439.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 05232403 |
Color | SILVER |
Style | Street Bikes |
Vin | JS1EM13B2R7103397 |
2025 GSX-R 1000 - Suzuki
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2025 GSX-R 600Z - Suzuki
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 36.5 cu. in. (599 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.5 in. (1385 mm) |
2025 GSX-R 750Z - Suzuki
$13,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 45.8 cu. in. (750 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.7 in. (1390 mm) |
2025 GSX-R 1000RZ - Suzuki
$18,649.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2025 GSX-S 8R - Suzuki
$9,669.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 V-Strom 650 - Suzuki
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 KingQuad 400 ASi - Suzuki
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 FSi - Suzuki
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 GSX-S 1000GX+ - Suzuki
$18,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470 mm) |
2025 Hayabusa 1340 - Suzuki
$19,399.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 81.8 cu. in. (1340 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480 mm) |
2025 GSX 250R ABS - Suzuki
$5,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 15.1 cu. in. (248 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 56.3 in. (1430 mm) |
2025 V-Strom 800DE Adventure - Suzuki
$13,159.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2025 V-Strom 1050 - Suzuki
$15,409.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.2 in. (1555 mm) |
2025 V-Strom 1050DE - Suzuki
$16,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
Wheelbase | 62.8 in. (1595 mm) |
2025 DR 650S - Suzuki
$7,199.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.3 cu. in. (644 cc) |
Seat Height | 34.8 in. (885 mm) |
Wheelbase | 58.7 in. (1490 mm) |
2025 Boulevard C50 - Suzuki
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 49.1 cu. in. (805 cc) |
Seat Height | 27.6 in. (700 mm) |
Wheelbase | 65.2 in. (1655 mm) |
2025 Boulevard C50T Special - Suzuki
$9,779.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 49.1 cu. in. (805 cc) |
Seat Height | 27.6 in. (700 mm) |
Wheelbase | 65.2 in. (1655 mm) |
2025 QuadSport® Z50 - Suzuki
$2,349.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 QuadSport® Z90 - Suzuki
$3,379.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.5 cu. in. (90 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |