Inventory from Kawasaki
2024 Z900 ABS Candy Persimmon Red/Ebony - Kawasaki
$10,199.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 06202402 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ZRDF12RDA71739 |
2024 Z7 Hybrid ABS - Kawasaki
$12,499.00*
*Price does not include $675.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 06202404 |
Color | SILVER |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5CRGA13RDA03139 |
2022 KLR® 650 - Kawasaki
$5,595.00
Availability | In Stock |
Usage | 3073 Miles |
Stock # | 07122401 |
Color | ORANGE |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5KLEG19NDA12141 |
2024 Z500 SE ABS - Kawasaki
$6,299.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 07292403 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ERGF11RDA27926 |
2023 KFX®90 - Kawasaki
On Sale
$2,499.00*
You Save $600.00
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02072301 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Vin | RGSWE07A3PBL12103 |
2023 BRUTE FORCE® 300 - Kawasaki
On Sale
$4,199.00*
You Save $600.00
*Price does not include $850.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 03032314 |
Color | BLACK |
Style | ATV |
Vin | RGSWM22A8PBK33886 |
2025 KLX® 300 - Kawasaki
$5,449.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 08192402 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF18SDA37388 |
2023 BRUTE FORCE® 300 - Kawasaki
On Sale
$4,199.00*
You Save $600.00
*Price does not include $850.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 05032302 |
Color | WHITE |
Style | ATV |
Vin | RGSWM22A5PBK34770 |
2025 KLX® 300 - Kawasaki
$5,449.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 0827243 |
Color | GRAY |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF1XSDA37537 |
2024 Z650 - Kawasaki
$8,149.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 0827244 |
Color | GRAY |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EREP12RDAD5127 |
2025 Ninja® 500 KRT Edition - Kawasaki
$5,499.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 10172403 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGH1XSDA35077 |
2024 Z500 ABS - Kawasaki
$5,599.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 101724055 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ERGE10RDA28826 |
2025 Ninja® ZX™-6R Base - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 11222402 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | JKBZXJK18SA007683 |
2025 Ninja® 500 - Kawasaki
Sold*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 12062404 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGH10SDA44659 |
2025 Ninja® ZX™-6R ABS - Kawasaki
$12,399.00*
*Price does not include $750.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 12062405 |
Color | GRAY |
Style | Street Bikes |
Vin | JKBZXJJ19SA021321 |
2025 Z500 ABS - Kawasaki
$5,599.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 12132408 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ERGE16SDA35754 |
2024 KFX® 50 - Kawasaki
$2,549.00*
*Price does not include $350.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 11202304 |
Color | GRAY |
Style | ATV |
Vin | RGSWA04A3RBJ40898 |
2025 Z125 PRO - Kawasaki
$3,699.00*
*Price does not include $400.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 12132409 |
Color | GREEN |
Style | Naked |
Vin | JKABRRJ10SDA33504 |
2025 Z125 PRO Base - Kawasaki
$3,699.00*
*Price does not include $400.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 12132410 |
Color | ORANGE |
Style | Naked |
Vin | JKABRRJ17SDA33306 |
2025 W 800 ABS - Kawasaki
$10,399.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 12132411 |
Color | GOLD |
Style | Street Bikes |
Vin | JKBEJCD19SA010004 |
2025 Ninja® 650 ABS KRT Edition - Kawasaki
$8,899.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 12132413 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXEP14SDAE7503 |
2025 Ninja® 500 ABS - Kawasaki
$5,699.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 12132418 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGG11SDA49399 |
2024 KFX® 90 - Kawasaki
$3,349.00*
*Price does not include $350.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1221235 |
Color | GRAY |
Style | ATV |
Vin | RGSWE07A1RBL40713 |
2025 Ninja® 1100SX SE ABS - Kawasaki
$15,399.00*
*Price does not include $750.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 1219244 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | JKAZXBJ10SA000156 |
2025 KLX® 300 - Kawasaki
$5,449.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 12192410 |
Color | GRAY |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF13SDA39422 |
2025 Ninja® 500 - Kawasaki
$5,299.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 12232401 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGH15SDA52000 |
2025 Ninja® ZX™-4R ABS - Kawasaki
$8,999.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 12312405 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ZXCP1XSDA33132 |
2025 Ninja® ZX™-4RR ABS - Kawasaki
$9,699.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 12312406 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ZXCS11SDA31485 |
2025 Ninja® 500 SE ABS - Kawasaki
$6,399.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 01222503 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGJ18SDA50848 |
2025 Ninja® 500 ABS - Kawasaki
$5,899.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 01222504 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGG17SDA53585 |